この記事では、横浜DeNAベイスターズのドラフト指名選手予想2021一覧手をまとめした。
横浜DeNAベイスターズ ドラフト指名選手予想2021一覧
球団スカウトの視察やコメントより、候補選手をリストアップしました。
※選手名をクリックすると、選手紹介ページに移動できます。
予想 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 投打 | 所属 |
上位 | 森木大智 | 投手 | 18歳 | 右投右打 | 高知 |
上位 | ブライト健太 | 外野手 | 22歳 | 右投右打 | 上武大 |
上位 | 黒原拓未 | 投手 | 22歳 | 左投左打 | 関西学院大 |
上位 | 畔柳享丞 | 投手 | 18歳 | 右投右打 | 中京大中京 |
上位 | 古賀悠斗 | 捕手 | 22歳 | 右投右打 | 中央大 |
上位 | 木村大成 | 投手 | 18歳 | 左投左打 | 北海 |
上位 | 赤星優志 | 投手 | 22歳 | 右投右打 | 日本大 |
上位 | 鈴木勇斗 | 投手 | 22歳 | 左投左打 | 創価大 |
上位 | 廣畑敦也 | 投手 | 24歳 | 右投右打 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
上位 | 正木智也 | 外野手 | 22歳 | 右投右打 | 慶応大 |
上位 | 風間球太 | 投手 | 18歳 | 右投左打 | ノースアジア明桜 |
上位 | 佐藤隼輔 | 投手 | 22歳 | 右投左打 | 筑波大 |
上位 | 小園健太 | 投手 | 18歳 | 右投右打 | 市和歌山 |
上位 | 達孝太 | 投手 | 18歳 | 右投右打 | 天理 |
下位 | 松浦慶斗 | 投手 | 18歳 | 左投左打 | 大阪桐蔭 |
下位 | 前川右京 | 外野手 | 18歳 | 左投左打 | 智弁学園 |
下位 | 原田泰成 | 投手 | 24歳 | 右投右打 | 日立製作所 |
下位 | 柴田大地 | 投手 | 24歳 | 右投右打 | 日本通運 |
下位 | 深沢凰介 | 投手 | 18歳 | 右投右打 | 専大松戸 |
下位 | 坂口楽 | 外野手 | 18歳 | 右投右打 | 岐阜第一 |
下位 | 竹山日向 | 投手 | 18歳 | 右投右打 | 享栄 |
下位 | 横山楓 | 投手 | 24歳 | 右投両打 | セガサミー |
下位 | 飯田琉斗 | 投手 | 22歳 | 右投右打 | 横浜商科大 |
下位 | 細谷怜央 | 投手 | 18歳 | 右投右打 | 中央学院 |
下位 | 田村俊介 | 内野手 | 18歳 | 左投左打 | 愛工大名電 |
下位 | 川口翔大 | 内野手 | 18歳 | 右投左打 | 聖カタリナ |
下位 | 星野真生 | 内野手 | 18歳 | 右投右打 | 豊橋中央 |
下位 | 秋山正雲 | 投手 | 18歳 | 左投左打 | 二松学舎大付 |
下位 | 花田侑樹 | 投手 | 18歳 | 右投右打 | 広島新庄 |
下位 | 中山誠吾 | 内野手 | 22歳 | 右投左打 | 白鷗大 |
下位 | 古屋敷匠眞 | 投手 | 22歳 | 右投左打 | 法政大 |
下位 | 山本龍之介 | 投手 | 24歳 | 右投右打 | SUBARU |
下位 | 松川虎生 | 捕手 | 18歳 | 右投右打 | 市和歌山 |
- 畔柳享丞選手
- 風間球太選手
- 赤星優志選手
- 木村大成選手
- 深沢凰介選手
- 田村俊介選手
- 松川虎生選手
コメント